Interest Earned | |
Int. /Disc. on Adv/Bills | 28679.68 |
Income on Investment | 11657.54 |
Int. on balances With RBI | 674.23 |
Others | 1316.65 |
Total Interest Earned | 42328.10 |
Other Income | 5569.15 |
Total Income | 47897.25 |
| |
EXPENDITURE | |
Interest Expended | 21990.22 |
Employee Cost | 6680.98 |
Other Expenses | 8008.34 |
Total Expenses | 36679.54 |
Operating Profit Before Provisions And Contingencies | 11217.71 |
Provisions And Contingencies | 3928.40 |
P/L Before Tax | 7289.31 |
Tax | 1877.68 |
P/L After Tax from Ordinary Activities | 5411.63 |
Net Profit/Loss For the Period | 5411.63 |
Minority Interest | 10.17 |
Share Of P/L Of Associates | -77.43 |
Net P/L After Minority Interest & Share Of Associates | 5344.37 |
Equity Share Capital | 1035.53 |
ANALYTICAL RATIOS | |
(%) of Share by Govt. | 63.97 |
EPS Before Extra Ordinary * | |
Basic EPS (Rs.) | 10.33 |
Diluted EPS (Rs.) | 10.33 |
EPS After Extra Ordinary * | |
Basic EPS (Rs.) | 10.33 |
Diluted EPS (Rs.) | 10.33 |
Return on Assets % | 0.78 |
OPBPC Margin (%) | 26.50 |
PBT Margin (%) | 17.22 |
PAT Margin (%) | 12.78 |
PAT After MI And SoA Margin (%) | 12.62 |