Months | 12 |
Source Of Info (AR = Annual Report, PR = Press Release) | AR |
FaceValue | 1.00 |
No. of Equity Shares (in Lacs) | 1928.09 |
| |
EQUITIES AND LIABILITIES | |
SHAREHOLDER'S FUNDS | |
Equity Share Capital | 19.28 |
Total Share Capital | 19.28 |
Reserves and Surplus | 1358.42 |
Total Reserves and Surplus | 1358.42 |
Total Shareholders Funds | 1377.70 |
Minority Interest | 3.23 |
NON-CURRENT LIABILITIES | |
Deferred Tax Liabilities [Net] | 56.16 |
Other Long Term Liabilities | 4.90 |
Total Non-Current Liabilities | 61.06 |
CURRENT LIABILITIES | |
Short Term Borrowings | 0.00 |
Trade Payables | 64.52 |
Other Current Liabilities | 91.18 |
Short Term Provisions | 90.18 |
Total Current Liabilities | 245.88 |
Total Capital And Liabilities | 1687.87 |
ASSETS | |
NON-CURRENT ASSETS | |
Tangible Assets | 217.57 |
Intangible Assets | 60.17 |
Intangible Assets Under Development | 1.75 |
Fixed Assets | 279.48 |
Non-Current Investments | 145.28 |
Long Term Loans And Advances | 0.00 |
Other Non-Current Assets | 31.13 |
Total Non-Current Assets | 455.89 |
CURRENT ASSETS | |
Current Investments | 530.76 |
Inventories | 105.44 |
Trade Receivables | 107.80 |
Cash And Cash Equivalents | 323.74 |
Short Term Loans And Advances | 22.82 |
OtherCurrentAssets | 141.42 |
Total Current Assets | 1231.98 |
Total Assets | 1687.87 |
OTHER INFORMATION | |
CONTINGENT LIABILITIES, COMMITMENTS | |
Contingent Liabilities | 111.86 |
BONUS DETAILS | |
Bonus Equity Share Capital | 0.18 |
NON-CURRENT INVESTMENTS | |
Non-Current Investments Quoted Market Value | 143.73 |
Non-Current Investments Unquoted Book Value | 1.55 |
CURRENT INVESTMENTS | |
Current Investments Unquoted Book Value | 530.76 |