Months | 12 |
Source Of Info (AR = Annual Report, PR = Press Release) | PR |
FaceValue | 2.00 |
No. of Equity Shares (in Lacs) | 3180.00 |
| |
EQUITIES AND LIABILITIES | |
SHAREHOLDER'S FUNDS | |
Equity Share Capital | 63.60 |
Total Share Capital | 63.60 |
Reserves and Surplus | 4703.15 |
Total Reserves and Surplus | 4703.15 |
Total Shareholders Funds | 4766.75 |
NON-CURRENT LIABILITIES | |
Deferred Tax Liabilities [Net] | 81.27 |
Other Long Term Liabilities | 55.73 |
Long Term Provisions | 589.94 |
Total Non-Current Liabilities | 726.94 |
CURRENT LIABILITIES | |
Trade Payables | 209.29 |
Other Current Liabilities | 213.50 |
Total Current Liabilities | 422.78 |
Total Capital And Liabilities | 5916.47 |
ASSETS | |
NON-CURRENT ASSETS | |
Tangible Assets | 1533.28 |
Intangible Assets | 0.00 |
Capital Work-In-Progress | 0.00 |
Fixed Assets | 1533.28 |
Non-Current Investments | 596.15 |
Deferred Tax Assets [Net] | 0.00 |
Long Term Loans And Advances | 6.38 |
Other Non-Current Assets | 2108.36 |
Total Non-Current Assets | 4244.17 |
CURRENT ASSETS | |
Inventories | 89.81 |
Trade Receivables | 204.92 |
Cash And Cash Equivalents | 89.78 |
Short Term Loans And Advances | 3.03 |
OtherCurrentAssets | 1284.77 |
Total Current Assets | 1672.30 |
Total Assets | 5916.47 |
OTHER INFORMATION | |
CONTINGENT LIABILITIES, COMMITMENTS | |
Contingent Liabilities | 0.00 |
BONUS DETAILS | |
Bonus Equity Share Capital | 0.00 |
NON-CURRENT INVESTMENTS | |
Non-Current Investments Quoted Market Value | 0.00 |
Non-Current Investments Unquoted Book Value | 0.00 |